사용 방법
절기 예배 진행 담당자는 장식과 영상이 더해진 순서를 시각대로 한 장에 모아 모든 담당자가 같은 판을 보게 합니다.
- 시작 시각 칸에 각 순서가 열리는 시각을 적고 분 칸에 길이를 넣습니다.
- 절기 순서는 평소 예배와 다른 부분만 신호 · 자료 칸에 굵게 표시합니다.
- 영상이나 촛불처럼 준비 시간이 필요한 순서는 앞 순서 행에 미리 알림을 적습니다.
- 리허설에서 바뀐 시각을 고친 뒤 결재란에서 최종 판을 확인받습니다.
양식 항목
| 항목 | 작성 안내 |
|---|---|
| 절기 장식 점등 | 장식 조명을 켜는 시각과 켜는 순서를 적습니다. |
| 입례 영상 | 입례 때 틀 절기 영상의 길이와 시작 신호를 적습니다. |
| 예배 부름 | 절기 인사말을 낭독할 역할과 시작 신호를 적습니다. |
| 절기 찬양 | 절기 곡의 순서와 악기 편성이 바뀌는 곳을 적습니다. |
| 촛불 점화 | 점화를 돕는 인원이 움직이는 때와 조명 낮추는 때를 적습니다. |
| 성경 낭독 | 절기 본문을 읽는 순서와 자막이 넘어가는 때를 적습니다. |
| 설교 | 설교 전 조명 변화와 보조 화면 사용 여부를 적습니다. |
| 절기 특송 | 특송 팀이 서는 자리와 반주 음원 재생 때를 적습니다. |
| 봉헌 찬양 | 봉헌 동안 흐를 곡과 위원이 이동하는 때를 적습니다. |
| 파송 영상 | 끝에 틀 영상과 축도 뒤 조명 복귀 신호를 적습니다. |
작성 예시
아래 값은 양식 사용을 보여주기 위한 가상 예시이며 실제 교회·인물·연락처를 나타내지 않습니다.
| 항목 | 작성 값 |
|---|---|
| 절기 장식 점등 | (예시) 10:40 · 시설 역할 · 장식 조명 스위치 · 5 |
| 입례 영상 | (예시) 10:50 · 영상 역할 · 입례 영상 파일 · 5 |
| 예배 부름 | (예시) 10:55 · 인도 역할 · 낭독 대본 · 3 |
| 절기 찬양 | (예시) 10:58 · 찬양 역할 · 절기 곡 악보 · 10 |
| 촛불 점화 | (예시) 11:08 · 점화 역할 · 조명 낮추기 · 4 |
| 성경 낭독 | (예시) 11:12 · 낭독 역할 · 본문 자막 · 4 |
| 설교 | (예시) 11:16 · 설교 역할 · 설교 자막 · 30 |
| 절기 특송 | (예시) 11:46 · 찬양 역할 · 반주 음원 · 6 |
| 봉헌 찬양 | (예시) 11:52 · 반주 역할 · 봉헌 곡 · 5 |
| 파송 영상 | (예시) 11:57 · 영상 역할 · 파송 영상 · 3 |
